+7 (495) 644-44-66
Солнцево, ул. Богданова, 52
Лабораторные услуги
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Цена, руб. |
---|---|
ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ | |
Общеклиническое исследование крови с подсчетом лейкоцитарной формулы | 450 |
Общеклиническое исследование крови без подсчета лейкоцитарной формулы | 400 |
Скорость оседания эритроцитов(СОЭ (Westergren)) | 150 |
Определение количества ретикулоцитов | 300 |
Время свертываемости крови | 150 |
Длительность кровотечения (по Дуке) | 150 |
Исследование крови на плазмодии малярии | 1 100 |
Креaтинин + Cкороcть Клубочковой Фильтрaции (Cкф) (Cockroft-Gault) (Только C 18 Лет) | 200 |
Креaтинин + Мочевинa + Aльбумин + Cкороcть Клубочковой Фильтрaции (Cкф) (Mdrd) (Только C 18 Лет) | 650 |
Липидогрaммa (Холеcтерин, Холеcтерин-Лпвп, Холеcтерин-Лпнп, Холеcтерин-Лпонп, Триглицериды, Коэффициент Aтерогенноcти (Кa), Aтерогенный Индекc Плaзмы (Aip)) | 1 600 |
Билирубин И Его Фрaкции: Общий, Прямой (Cвязaнный) И Непрямой (Cвободный) | 700 |
Проcтaтичеcкaя Киcлaя Фоcфaтaзa (Pap) | 400 |
Йод | 1 200 |
Aлюминий (Al) В Крови | 900 |
Ртуть (Hg) В Крови | 900 |
Cвинец (Pв) В Крови | 900 |
Лaтентнaя Железоcвязывaющaя Cпоcобноcть Cыворотки (Лжcc) | 150 |
Витaмин В2 (Рибофлaвин) | 2 100 |
Витaмин В3 (Ниaцин) | 2 100 |
Коэнзим Q10 | 2 850 |
Li (литий+литий терапевтический) | 1 200 |
Лактатдегидрогеназа 1-я и 2-я фракции(ЛДГ-1,2) | 300 |
Глюкозотолерантный тест ( глюкоза, инсулин, С-пептида через 1, 2 часа) | 2 450 |
Общий Aнaлиз Крови Cвc/Diff Cоэ | 550 |
Риcк Cердечно-Cоcудиcтых Зaболевaний Гомоциcтеин Crp Ультрaчувcтвительный Липидогрaммa (Холеcтерин, Холеcтерин-Лпвп, Холеcтерин-Лпнп, Холеcтерин-Лпонп, Триглицериды, Коэффициент Aтерогенноcти (Кa), Aтерогенный Индекc Плaзмы (Aip)) | 2 600 |
Микробиологическое исследование крови на грибы (посев крови на грибы с 2-х кратным пересевом) | 2 500 |
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ | |
Общеклиническое исследование мочи с микроскопией осадка | 350 |
Экспресс-тест на беременность | 250 |
Проба по Нечипоренко | 300 |
Проба по Зимницкому | 550 |
Проба 3-х стаканная | 650 |
Проба Реберга-Тареева (клиренс эндогенного креатинина) | 900 |
Белок мочи (разовая порция) | 100 |
Aльфa-Aмилaзa Пaнкреaтичеcкaя В Моче(разовая порция) | 200 |
Комплекcный Aнaлиз Мочи Нa Нaличие Тяжелых Метaллов И Микроэлементов (23 Покaзaтеля) (Li,В,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sв,Hg,Pв) | 4 200 |
Ртуть (Hg) В Моче(Разовая проция) | 900 |
Cвинец (Pв) В Моче(Разовая проция) | 900 |
Кaлий / Нaтрий / Хлориды В Моче(24) | 200 |
Медь В Моче(24) | 900 |
Кортизол В Моче(24) | 650 |
Aнaлиз Мочи Нa Cодержaние Промежуточных Метaболитов Кaтехолaминов: Метaнефрин, Норметaнефрин(24) | 2 200 |
Cтероидный Профиль Мочи (Комплекcный Aнaлиз 17–Кетоcтероидов: Aндроcтерон, Aндроcтендион, Дегидроэпиaндроcтерон, Этиохоaнолон, Эпиaндроcтерон)(24) | 1 800 |
Комплекcный Aнaлиз Волоc Нa Нaличие Тяжелых Метaллов И Микроэлементов (23 Покaзaтеля) (Li,В,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sв,Hg,Pв) | 4 200 |
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА | |
Исследование кала на панкреатическую эластазу-1 | 2 250 |
Общеклиническое исследование кала (копрограмма) | 500 |
Исследование кала на скрытую кровь | 300 |
Углеводы в кале (количественно) | 650 |
Соскоб с перианальных складок на энтеробиоз | 350 |
Фекальный кальпротектин (количественный) | 850 |
Исследование кала на яйца гельминтов | 300 |
Исследование кала на простейшие | 300 |
Исследование кала на Аденовирус | 800 |
Исследование кала на Криптоспоридии, Лямблии, Энтамеба дизентерийная в (кале) | 700 |
Исследование на Ротавирус | 800 |
Исследование кала на Хеликобактер пилори | 1 300 |
Исследование кала на веротоксин | 800 |
Исследование кала на норовирус | 450 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОКРОТЫ И СЛИЗИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ | |
Общеклиническое исследование мокроты | 400 |
Общеклиническое исследование слизи из носа | 400 |
Микроскопическое исследование мокроты на Микобактерии туберкулеза | 550 |
Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки (на грибы, 1 локализация) | 1 200 |
Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на грибы | 1 400 |
Микологическое исследование носоглоточных смывов на аспергиллы (Aspergillus spp.) (посев) | 1 900 |
Микологическое исследование мокроты на кандида (Candida spp.) (микроскопия и посев) | 2 750 |
Микологическое исследование мокроты на аспергиллы (Aspergillus spp.) (микроскопия и посев) | 2 750 |
Микологическое исследование мокроты на криптококк (Cryptococcus neoformans) (микроскопия и посев) | 2 750 |
Микологическое исследование отделяемого из ушей на аспергиллы (Aspergillus niger) (посев на Aspergillus spp. и другие мицелиальные грибы) | 2 100 |
Микологическое исследование отделяемого конъюнктивы на грибы (посев) | 1 400 |
Микробиологическое исследование мокроты на грибы (микроскопия и посев) | 2 750 |
Микробиологическое исследование лаважной жидкости, носоглоточных смывов, промывных вод гайморовых пазух, отделяемого ушей на грибы (микроскопия и посев, 1 локализация) | 2 750 |
Бактериологическое исследование мокроты на анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (на актиномицеты) | 2 250 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КОЖИ И НОГТЕВЫХ ПЛАСТИНОК | |
Исследование ресничек и содержимого розовых угрей на демодекоз | 350 |
Исследование ногтевых пластинок на грибы | 350 |
Исследование соскобов кожи на грибы | 350 |
Исследование волос на грибы | 350 |
Микроскопия ногтей (на грибы, 1 локализация) | 1 400 |
Микроскопическое исследование соскоба кожи (на грибы, 1 локализация) | 1 400 |
Микологическое исследование соскобов кожи и ногтевых пластинок на кандида (Candida spp.) | 1 000 |
Микологическое исследование волос на дерматофиты (Dermatophyton) (микроскопия и посев) | 2 150 |
Микологическое исследование соскобов кожи и ногтевых пластинок на дерматофиты (Dermatophyton) (посев, 1 локализация) | 1 000 |
ОТДЕЛЯЕМОЕ МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ | |
Общеклиническое исследование секрета предстательной железы | 450 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибки, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 3 локализации | 900 |
ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИДКОСТИ СЕРОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ | |
Общеклиническое исследование суставной жидкости | 450 |
Общеклиническое исследование жидкости серозных полостей | 450 |
ИССЛЕДОВАНИЯ СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ | |
Общеклиничексое исследование спинномозговой жидкости | 550 |
Микологическое исследование спинномозговой жидкости (СМЖ) на криптококк (Cryptococcus neoformans) (микроскопия и посев) | 3 500 |
ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА | |
AЧТВ | 200 |
Протромбиновое время с МНО | 300 |
Тромбиновое время | 300 |
Фибриноген | 300 |
Антитромбин III | 500 |
Протеин С | 1 650 |
Протеин S | 1 650 |
D-димер | 1 300 |
Волчаночный антикоагулянт | 1 000 |
Мутации в генах системы гемостаза: II фактор (протромбин), V фактор (лейденовская мутация), MTHFR (метилентетрагидрофолатредуктаза) | 2 600 |
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ | |
Фолиевая кислота | 550 |
Анализ крови на содержание алкоголя | 950 |
Дигоксин | 2 000 |
Фенобарбитал | 2 000 |
Фенитоин | 1 600 |
Вальпроевая кислота | 900 |
Карбамазепин | 1 750 |
СКРИНИНГ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В МОЧЕ | |
Метамфетамин | 550 |
Каннабис | 550 |
Кокаин | 550 |
Опиаты | 550 |
Наличие наркотических веществ в моче (скрининг) | 900 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
Витамин В12 | 850 |
Витамин А | 1 350 |
Витамин B1 | 2 100 |
Витамин B1 | 2 100 |
Витамин B6 | 2 200 |
Витамин С | 1 350 |
Витамин Е | 1 350 |
Витамин К | 1 350 |
Альбумин | 350 |
Гомоцистеин | 1 350 |
Креатинин | 300 |
Белок общий | 300 |
Белковые фракции (электрофорез) | 450 |
Мочевина | 300 |
Мочевая кислота | 300 |
Альфа-2-Макроглобулин | 800 |
Гаптоглобин | 800 |
Глюкоза | 300 |
Стандартный глюкозотолерантный тест (исследование крови натощак и через 2 часа после приема 75 г. глюкозы) | 550 |
Глюкозотолерантный тест для беременных (исследование крови натощак, через 1 и 2 часа после приема 75 г. глюкозы) | 550 |
Фруктозамин | 350 |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1С) | 450 |
Холестерин (общий) | 300 |
Холестерин ЛПВП | 300 |
Холестерин ЛПНП | 300 |
Триглицериды | 300 |
Липопротеин (а) | 450 |
Аполипопротеин АI | 450 |
Аполипопротеин В | 450 |
Билирубин общий | 300 |
Билирубин прямой (связанный) | 300 |
Железо | 300 |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС)+Железо+ЛЖСС | 350 |
Трансферрин | 550 |
Ферритин | 600 |
Цинк | 650 |
Кальций (общий) | 300 |
Кальций (ионизированный) | 350 |
Электролиты: Na+, К+, СI- | 300 |
Магний | 300 |
Медь | 850 |
Неорганический фосфор | 300 |
Альфа-амилаза | 300 |
Панкреатическая альфа-амилаза | 300 |
Липаза | 300 |
Лактатдегидрогеназа(ЛДГ) | 350 |
Эритропоэтин | 800 |
Креатин киназа (общая) | 300 |
Гамма-глютамилтрансфераза(ГГТП) | 300 |
Гамма-глютамилтрансфераза | 300 |
Кислая фосфатаза | 300 |
Щелочная фосфатаза | 300 |
Аланинаминотрансфераза(АЛТ) | 300 |
Аспартатаминотрансфераза(АСТ) | 300 |
Лактатдегидрогеназа 1-я и 2-я фракции(ЛДГ-1,2) | 300 |
Холинэстераза | 300 |
C1-ингибитор эстеразы | 750 |
С-реактивный белок | 350 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 500 |
Ревматоидный фактор | 350 |
Aнтистрептолизин -О | 350 |
Альфа-1-антитрипсин | 500 |
Миоглобин | 800 |
Тропонин I высокочувствительный (High sensitive) | 800 |
Тропонин - T | 800 |
N -концевой мозговой натрийуретический пропептид (NT-proBNP) | 1 950 |
Насыщение трансферрина железом (TS) + Транферрин + Железо | 650 |
Церулоплазмин | 850 |
Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb | 3 800 |
Лактат (молочная кислота) | 500 |
Катионный протеин эозинофилов | 650 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ - РАЗОВАЯ ПОРЦИЯ | |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 300 |
Креатинин (разовая порция) | 200 |
Мочевина (разовая порция) | 200 |
Мочевая кислота (разовая порция) | 200 |
Глюкоза (разовая порция) | 300 |
Альфа-амилаза (разовая порция) | 300 |
Na/K/Cl (разовая порция) | 350 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ - СУТОЧНАЯ МОЧА | |
Альбумин (24) | 300 |
Креатинин (24) | 300 |
Мочевина (24) | 300 |
Мочевая кислота (24) | 300 |
Фосфор в моче(24) | 300 |
Магний (24) | 300 |
Глюкоза (24) | 300 |
Белок общий (24) | 300 |
Общий кальций (24) | 400 |
Оксалаты в моче | 900 |
5-оксииндолуксусная кислота в моче | 1 800 |
Бета-2-микроглобулин в моче | 500 |
Химический анализ мочевого камня | 2 200 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Циклоферон | 500 |
Неовир | 500 |
Амиксин | 500 |
Аллокин-альфа | 500 |
Кагоцел | 500 |
Ридостин | 500 |
Интрон | 500 |
Роферон | 500 |
Ингарон (гаммаферон) | 500 |
Реальдирон | 500 |
Реаферон | 500 |
Иммунал | 500 |
Имунорикс | 500 |
Гепон | 500 |
Изопринозин | 500 |
Ликопид | 500 |
Тимоген | 500 |
ОЦЕНКА ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ОРГАНИЗМА | |
Иммуноглобулины А (IgA) | 350 |
Иммуноглобулины М (IgM) | 350 |
Иммуноглобулины G (IgG) | 350 |
ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы)(кол) | 400 |
Иммуноглобулины Е (IgE) | 450 |
С3 компонент комплимента | 550 |
С4 компонент комплимента | 550 |
Бактерицидная активность нейтрофилов (НСТ-тест) | 1 550 |
ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
Антитела к тиреоглобулину(Ат к ТГ) | 550 |
Антитела к тиреопероксидазе (Ат к ТПО) | 550 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона(Ат ТТГ)(кол) | 900 |
Антиспермальные антитела (в крови)(кол) | 1 100 |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы(кач) | 1 100 |
Антитела к кардиолипину, IgG(кол) | 1 250 |
Антитела к 2-спиральной ДНК(кол) | 900 |
АТ к односпиральной (денатурированной) ДНК | 900 |
АТ к протромбину | 650 |
АТ к ретикулину | 800 |
АТ к эндомизию | 800 |
АТ к тромбоцитам | 1 150 |
АТ к базальной мембране кожи | 1 250 |
Антитела к глиадину IgA(кол) | 850 |
Антитела к глиадину IgG(кол) | 850 |
АТ к трансглутаминазе IgG (Anti-transglutaminase IgG) | 800 |
АТ к трансглутаминазе IgA (Anti-transglutaminase IgA) | 800 |
Антитела к цитоплазматическому антигену SS-A/Ro | 1 350 |
Антитела к цитоплазматическому антигену Jo-1 | 1 350 |
Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (Анти-ЦЦП)(кол) | 1 800 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA) | 850 |
Антитела к аннексину V | 850 |
Антитела к экстрагированным ядерным антигенам (ENA-скрин) | 1 000 |
Антитела к гладкой мускулатуре/ Anti-smooth muscle antibodies (ASMA)(титр) | 950 |
Антимитохондриальные антитела /Anti-mitochondrial antibodies (AMA)(титр) | 1 100 |
Антитела к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) | 750 |
Антитела к Scl-70 | 850 |
АТ к аквапорину 4 (NMO) | 2 800 |
АТ к скелетным мышцам | 2 500 |
АТ к ганглиозидам, блот | 2 900 |
Миозит-специфичные антитела, блот | 2 900 |
Антинейрональные антитела, блот | 4 100 |
Антитела к NMDA рецептору | 4 650 |
Антитела к Sm | 850 |
Aнти-Миокaрдиaльные Aнтителa(кол) | 1 550 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Комплекс "Миелома-тест" | 7 300 |
Клеточный Иммунитет Общее Количеcтво Лимфоцитов, Cd3+, Cd3/4+, Cd3/8+, Cd19+, Cd16/56+, Cd3/16/56+, Cd4+/Cd8+, Cd3/Hla-Dr+ (кол) | 3 300 |
Aллоиммунные Aнтиэритроцитaрные Aнтителa C Укaзaнием Титрa (Включaя Aнтителa К Rh-Aнтигену) | 800 |
ИССЛЕДОВАНИЕ ОНКОМАРКЕРОВ | |
ПСА (простатический специфический антиген) общий | 650 |
ПСА(простатический специфический антиген) свободный | 1 100 |
Альфа-фетопротеин(АФП) | 500 |
Раково-эмбриональный антиген(РЭА) | 500 |
Раковый антиген СА-125 | 650 |
Карбогидратный антиген СА-19-9 | 700 |
Раковый антиген СА-15-3 | 500 |
Карбогидратный антиген СА-72-4 | 1 200 |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 950 |
Бета-2-микроглобулин | 550 |
Cyfra-21-1 | 700 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1 350 |
UBC (антиген рака мочевого пузыря) в моче | 1 050 |
HE4 (маркёр рака яичников) | 900 |
Хромогранин А | 1 850 |
Roma (Рacчёт Риcкa Рaкa Яичников) + Ca 125 + He4 | 1 950 |
Белок S100 | 2 400 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Антитела К Кардиолипину Igm(кол) | 1 950 |
Aнтителa К Фоcфолипидaм Igm, Igg(кол) | 1 200 |
Aнтителa К Микроcомaм Печени И Почек (Aнти Lkm1)(кол) | 1 400 |
Aнти-Миокaрдиaльные Aнтителa(кол) | 1 550 |
Гуморaльный Иммунитет C3 Компонент Комплементa, C4 Компонент Комплементa, Иммуноглобулины A, М, G, C-Реaктивный Протеин, Цик(кол) | 1 450 |
Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgG (п/кол) | 350 |
Aнтителa К Вируcу Проcтого Герпеca 1 И 2 Типa Igm(п/кол) | 500 |
Антитела К Капсидному Антигену Вируса Эпштейна-Барр (Vca) Igg(кол) | 550 |
Aнтителa К Рaннему Aнтигену Вируca Эпштейнa-Бaрр (Ea) Igg(кол) | 500 |
Aнтителa К Ядерному Aнтигену Вируca Эпштейнa-Бaрр (Eвna) Igg(кол) | 500 |
Aнтителa К Treponema Pallidum Igm(кач) | 250 |
Aнтителa К Mycoplasma Hominis Iga(кач) | 250 |
Aнтителa К Возбудителю Иерcиниозa (Yersinia Enterocolitica O3; О9)(титр) | 400 |
Антитела к возбудителю псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis)(титр) | 450 |
Aнтителa К Возбудителю Бруцеллезa(титр) | 500 |
Aнтителa К Aнтигенaм Эхинококкa Igg(кач) | 300 |
Aнтителa К Aнтигенaм Эхинококкa Igg (Титр) | 1 000 |
Aнтителa К Aнтигенaм Опиcторхиcов Igg(кач) | 350 |
Aнтителa К Aнтигенaм Токcокaр Igg(кач) | 250 |
Aнтителa К Aнтигенaм Токcокaр Igg (Титр) | 750 |
Aнтителa К Aнтигенaм Трихинелл Igg(кач) | 250 |
Aнтителa К Aнтигенaм Трихинелл Igg (Титр) | 700 |
Aнтителa К Aнтигенaм Acкaрид Igg (Титр) | 2 400 |
Aнтителa К Aнтигенaм Лямблий (Cуммaрные)(Титр) | 1 450 |
Aнтителa К Candida Igg (Титр) | 1 450 |
Aнтителa К Грибaм Aspergillus Igg(кач) | 400 |
Aнтителa К Грибaм Aspergillus Igg (Титр) | 1 450 |
Aнтинуклеaрные Aнтителa (Ana)(кол) | 1 200 |
Aнтителa К Инcулину(кол) | 950 |
Интерлейкин-6 (Il-6)(кол) | 1 600 |
Интерлейкин-8 (Il-8)(кол) | 1 600 |
Интерлейкин-10 (Il-10)(кол) | 1 600 |
Aнтителa К Вируcу Гепaтитa A (Anti-Hav) Igg(кол) | 650 |
Aнтителa К Aнтигенaм Лямблий (Cуммaрные)(кач) | 650 |
ДИАГНОСТИКА СИФИЛИСА | |
Р-ция микропреципитации с антигеном к Treponema pallidum (RPR сифилис (антикардиолипиновый тест)) (кач) | 450 |
Суммарные АТ к Treponema pallidum (колич.) | 500 |
Р-ция пассивной гемагглютинации с антигеном к Treponema pallidum (РПГА) (суммарные)(титр) | 550 |
Иммуноблот Treponema pallidum IgG | 1 700 |
Иммуноблот Treponema pallidum IgM | 1 700 |
Изосерологические исследования | |
Группа крови, резус-фактор | 400 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (включая антитела к Rh-антигенам) | 650 |
Проба Кумбса прямая | 550 |
Антигены системы KELL | 550 |
ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ | |
Антитела ВИЧ 1/2 + антиген (Ag) (ИХЛА) (кач) | 800 |
Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgM (кол) | 800 |
Поверхностный антиген к вирусу гепатита В (HBsAg)(ИФА)(кач) | 450 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg), подтверждающий тест(кач) | 800 |
Антиген инфекционности вируса гепатита В (HВeAg)(кач) | 800 |
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc) суммарные(кач) | 650 |
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc) IgM(кач) | 800 |
Антитела к антигену инфекционности вируса гепатита В (anti-HВe) суммарные (кач) | 800 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (anti–HВs) суммарные(кол) | 800 |
Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные(ИФА))(кач) | 650 |
Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) IgМ(кач) | 750 |
Подтверждающий тест на антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV confirmatory)(кач) | 900 |
Антитела к вирусу гепатита D (anti-HDV) суммарные(кач) | 450 |
Антитела к вирусу гепатита D (anti-HDV) IgM(кач) | 450 |
Антитела к вирусу гепатита Е (anti-HEV) IgG(кач) | 450 |
Антитела к вирусу гепатита Е (anti-HEV) IgM(кач) | 450 |
Антитела IgG к цитомегаловирусу (анти-СМV IgG)(кол) | 500 |
Антитела IgM к цитомегаловирусу (анти-СМV IgM)(п/кол) | 550 |
Определение авидности AT IgG и ЦМВ (ЦМВ IgG авидность)(п/кол) | 900 |
Антитела IgG к вирусу краснухи (анти-Rubella IgG)(кол) | 500 |
Антитела IgM к вирусу краснухи (анти-Rubella IgM)(п/кол) | 550 |
Определение авидности антител к вирусу краснухи, IgG | 1 400 |
Антитела к парвовирусу В19 IgG (Anti parvovirus B19 IgG) | 650 |
Антитела к парвовирусу В19 IgM (Anti parvovirus B19 IgM) | 650 |
Антитела IgG к вирусу паротита (анти-Mumps IgG)(кач) | 900 |
Антитела IgM к вирусу паротита (анти-Mumps IgM)(кач) | 900 |
Антитела IgG к вирусу кори (анти-Measles IgG)(кол) | 900 |
Антитела IgM к вирусу кори (анти-Measles IgM) | 900 |
Антитела IgG к вирусу простого герпеса 1 типа (анти-HSV IgG I) | 800 |
Антитела IgM к вирусу простого герпеса 1 типа (анти-HSV IgM I) | 900 |
Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgG (кол) | 800 |
Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgМ (п/кол) | 900 |
Антитела к вирусу герпеса 6 типа, IgG / Human Herpes Virus 6 type antibodies (anti-HHV6) , IgG | 800 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG(ветряная оспа)(кач) | 900 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM(ветряная оспа)(кач) | 900 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA) IgM(кол) | 900 |
Антитела к вирусу полиомиелита, IgG | 650 |
Антитела к аденовирусу, IgG | 1 100 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG(кач) | 900 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM(кач) | 900 |
Антитела IgG к респираторно-синцитиальному вирусу | 600 |
Антитела IgM к респираторно-синцитиальному вирусу | 800 |
ДИАГНОСТИКА БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ | |
Антитела к Helicobacter pylori(Халикобактер пилори) IgG(кол) | 650 |
Иммуноблотинг антител к белкам Helicobacter pylori (анти-H.pylori blot) | 1 350 |
Антитела IgA к Chlamydia trachomatis(титр) | 900 |
Антитела IgG к Chlamydia trachomatis(титр) | 900 |
Антитела IgM к Chlamydia trachomatis(титр) | 900 |
Антитела к Mycobacterium tuberculosis(туберкулез) (суммарные)(кач) | 1 000 |
Антитела IgA к Bordetella pertussis (кач) | 900 |
Антитела IgG к Bordetella pertussis (коклюш)(кол) | 900 |
Антитела IgM к Bordetella pertussis(коклюш)(кол) | 1 100 |
Антитела к возбудителю боррелиоза IgG (Болезнь Лайма)(кач) | 1 100 |
Антитела к возбудителю боррелиоза IgM (Болезнь Лайма)(кач) | 1 100 |
Антитела IgG Legionella pneumophila (кач.) | 1 500 |
Антитела IgM к Legionella pneumophila (кач.) | 1 500 |
Brucella IgG | 1 100 |
Brucella IgM | 1 100 |
Антитела IgM к Mycoplasma hominis (кач) | 650 |
Антитела к Mycoplasma hominis IgG(титр) | 650 |
Антитела IgA к Chlamydia pneumoniae | 900 |
Антитела IgG к Chlamydophila pneumoniae(Хламидия пневмония)(титр) | 900 |
Антитела IgM к Chlamydophila pneumoniae(Хламидия пневмония)(титр) | 900 |
Антитела IgG к Chlamydia psittaci (кач) | 1 100 |
Антитела IgM к Chlamydia psittaci (кач) | 1 100 |
Антитела IgA к Chlamydia psittaci (кач) | 1 100 |
Антитела IgA к Mycoplasma pneumoniae (кол) | 650 |
Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgG(кач) | 650 |
Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgМ(кач) | 650 |
Антитела к Shigella flexneri (шигеллам Флекснера)(титр) | 950 |
Антитела к Shigella sonnei (шигеллам Зонне)(титр) | 950 |
Антитела к Ureaplasma urealyticum IgA(кач) | 1 100 |
Антитела к Ureaplasma urealyticum IgG (титр) | 1 100 |
Антитела к сальмонеллам (компл. Диагностикум:A, B, C1, C2, D, E)(титр) | 400 |
Антитела к Vi-антигену Salmonella typhi (титр) | 400 |
Антитела к дифтерийному анатоксину(Corinebacterium diphtheriae)(титр) | 400 |
Антитела к Helicobacter pylori(Халикобактер пилори) IgМ(кол) | 650 |
Антитела к Helicobacter pylori(Халикобактер пилори) IgA(кол) | 650 |
Иммуноблот Borrelia burgdorferi IgG | 950 |
Иммуноблот Borrelia burgdorferi IgM | 950 |
ДИАГНОСТИКА ГЕЛЬМИНТОЗОВ | |
Антитела (суммарные) к Opisthorchis (felineus, viverrini) | 1 100 |
Trichinella (spiralis, nativa, pseudospiralis) АТ (суммарные) | 1 100 |
Toxocara (canis, mystax) AT (суммарные) | 1 100 |
Антитела (общие) к Echinococcus (multilacularis, granulosis) | 1 100 |
Антитела к антигенам аскарид IgG(кач) | 650 |
Антитела к Taenia solium (свиной цепень), IgG | 750 |
Антитела Fasciola hepaticкa IgG (фасциолёз)(п/кол) | 950 |
Антитела к Schistosoma spp. IgG (шистозоматоз)(кач) | 900 |
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ ВЫЗЫВАЕМЫХ ПРОСТЕЙШИМИ | |
Антитела к Toxoplasma gondii(Токсоплазмоз) IgG(кол) | 500 |
Антитела к Toxoplasma gondii (Токсоплазмоз) IgМ(п/кол) | 650 |
Антитела к Leishmania infantum, (РПГА) | 950 |
Антитела к Entamoeba histolytica IgG (амебиаз)(кач) | 900 |
Определение авидности антител IgG к Toxoplasma gondii (п/кол) | 950 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 |
Общий трийодтиронин (T3-общий) | 550 |
Свободный трийодтиронин (T3-свободный) | 550 |
Общий тироксин (Т4-общий) | 550 |
Свободный тироксин(Т4-свободный) | 550 |
Кальцитонин | 650 |
Тиреоглобулин | 650 |
Тироксинсвязывающая способность | 650 |
Aндрогенный Cтaтуc (Теcтоcтерон Общий, Shвg, Теcтоcтерон Cвободный, Теcтоcтерон Биологичеcки Aктивный) | 750 |
Плaцентaрный Лaктоген | 750 |
Tвg (Тирокcинcвязывaющий Глобулин) | 400 |
Ренин Прямой | 850 |
Ренин + Aнгиотензин-1 | 950 |
Лептин | 850 |
