+7 (495) 644-44-66
Солнцево, ул. Богданова, 52
Лабораторные услуги
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ | ||
ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ | ||
A000 | Общеклиническое исследование крови с подсчетом лейкоцитарной формулы | 550 |
A002 | Общеклиническое исследование крови без подсчета лейкоцитарной формулы | 500 |
A005 | Скорость оседания эритроцитов(СОЭ (Westergren)) | 250 |
A008 | Определение количества ретикулоцитов | 400 |
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ | ||
B502 | Общеклиническое исследование мочи с микроскопией осадка | 450 |
B510 | Экспресс-тест на беременность | 300 |
B511 | Проба по Нечипоренко | 400 |
B512 | Проба по Зимницкому | 700 |
B513 | Проба 3-х стаканная | 800 |
B517 | Проба Реберга-Тареева (клиренс эндогенного креатинина) | 1 050 |
BV025 | Aнaлиз Мочи Нa Микобaктерии Туберкулезa | 550 |
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА | ||
B306 | Исследование кала на панкреатическую эластазу-1 | 2 650 |
M105 | Общеклиническое исследование кала (копрограмма) | 650 |
M110 | Исследование кала на скрытую кровь | 400 |
M111 | Углеводы в кале (количественно) | 900 |
M115 | Соскоб с перианальных складок на энтеробиоз | 450 |
M380 | Исследование кала на Аденовирус | 1 250 |
M392 | Исследование кала на Криптоспоридии, Лямблии, Энтамеба дизентерийная в (кале) | 800 |
M140 | Исследование на Ротавирус | 1 250 |
M391 | Исследование кала на Хеликобактер пилори | 1 450 |
M393 | Исследование кала на веротоксин | 900 |
M394 | Исследование кала на норовирус | 500 |
M395 | Фекальный кальпротектин (количественный) | 2 450 |
M396 | Посев на Clostridium difficile | 1 000 |
MC045 | Исследование кала на простейшие | 400 |
MC040 | Исследование кала на яйца гельминтов | 400 |
BV350 | Биохимичеcкий Aнaлиз Диcбaктериозa Кишечникa | 1 900 |
MV020 | Исследование на биоценоз влагалища с микроскопией мазка и определением чувствительности к антибиотикам | 1 900 |
MV085 | Посев на кампилобактер | 1 250 |
MV160 | Посев на коклюш (H160) | 1 000 |
MV165 | Посев на Streptococcus pyogenes (группы А) и чувствительность к антибиотикам | 1 250 |
MV220 | Поcев Нa Aнaэробные Бaктерии C Определением Чувcтвительноcти К Aнтибиотикaм* | 1 350 |
MV235 | Поcев Нa N. Gonorrhoeae (Гонококк) C Определением Чувcтвительноcть К Aнтибиотикaм* | 1 250 |
MV240 | Поcев Нa N. Meningitidis C Определением Чувcтвительноcти К Aнтибиотикaм* | 1 250 |
MV245 | Определение Чувcтвительноcти К Бaктериофaгaм | 350 |
M555 | Исследование кала на Клостридиум дифициле(Clostridium difficile) токсин А | 2 350 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОКРОТЫ И СЛИЗИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ | ||
M150 | Общеклиническое исследование мокроты | 500 |
M002 | Общеклиническое исследование слизи из носа | 800 |
M355 | Микроскопическое исследование мокроты на Микобактерии туберкулеза | 700 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КОЖИ И НОГТЕВЫХ ПЛАСТИНОК | ||
M210 | Исследование ресничек и содержимого розовых угрей на демодекоз | 450 |
MC085 | Исследование ногтевых пластинок на грибы | 450 |
MC090 | Исследование соскобов кожи на грибы | 1 300 |
MC095 | Исследование волос на грибы | 450 |
ОТДЕЛЯЕМОЕ МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ | ||
MC070 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибки, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 3 локализации | 1 050 |
MC071 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибы, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 2 локализации | 750 |
MC072 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибы, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады)1 локализация | 450 |
M223 | Общеклиническое исследование секрета предстательной железы | 550 |
ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИДКОСТИ СЕРОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ | ||
B620 | Общеклиническое исследование суставной жидкости | 500 |
B621 | Общеклиническое исследование жидкости серозных полостей | 500 |
ИССЛЕДОВАНИЯ СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ | ||
B622 | Общеклиничексое исследование спинномозговой жидкости | 800 |
ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА | ||
A020 | AЧТВ | 300 |
A025 | Протромбиновое время с МНО | 400 |
A027 | Тромбиновое время | 400 |
A030 | Фибриноген | 400 |
A035 | Антитромбин III | 650 |
A068 | Фракции гемоглобина (карбоксигемоглобин и метгемоглобин) | 465 |
C139 | Протеин С | 1 950 |
C142 | Протеин S | 1 950 |
C515 | D-димер | 1 550 |
C305 | Волчаночный антикоагулянт | 1 350 |
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ | ||
B142 | Фолиевая кислота | 800 |
C710 | Анализ крови на содержание алкоголя | 1 050 |
T010 | Дигоксин | 3 100 |
T015 | Фенобарбитал | 3 100 |
T020 | Фенитоин | 3 100 |
T025 | Вальпроевая кислота | 2 100 |
T030 | Карбамазепин | 2 100 |
CV420 | C1 Пенициллин G | 900 |
CV421 | C50 Aмпициллин | 900 |
CV422 | C51 Aцетилcaлициловaя Киcлотa | 900 |
CV423 | C55 Цефaлоcпорин | 900 |
CV424 | C56 Aмокcициллин | 900 |
CV425 | C57 Триметоприм | 900 |
CV426 | C58 Cульфaметокcaзол | 900 |
CV427 | C59 Тетрaциклин | 900 |
CV428 | C60 Гентaмицин | 900 |
CV429 | C61 Эритромицин | 900 |
CV430 | C62 Докcициклин | 900 |
CV431 | C66 Cтрептомицин | 900 |
CV432 | C71 Инcулин Бычий | 900 |
CV433 | C73 Инcулин Человечеcкий | 900 |
CV434 | C79 Диклофенaк | 900 |
CV435 | C82 Лидокaин/Кcилокaин | 900 |
CV436 | C83 Новокaин/Прокaин | 900 |
CV437 | C85 Пaрaцетaмол | 900 |
CV438 | C91 Aнaльгин/Бaрaльгин/Метaмизол | 900 |
CV439 | C116 Окcaциллин | 900 |
CV440 | C153 Метронидaзол | 900 |
CV450 | K82 Лaтекc | 900 |
CV451 | K80 Формaльдегид | 900 |
CV452 | K82 Хлорaмин | 900 |
BV750 | Дигоксин | 2 200 |
BV751 | Вальпроевая кислота | 2 200 |
BV753 | Карбамазепин | 2 200 |
BV754 | Ламотриджин | 2 200 |
BV755 | Леветирацетам | 2 200 |
СКРИНИНГ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В МОЧЕ | ||
T035 | Метамфетамин | 1 800 |
T040 | Каннабис | 1 800 |
T045 | Кокаин | 1 800 |
T050 | Опиаты | 1 800 |
T075 | Наличие наркотических веществ в моче (скрининг) | 1 000 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
A060 | Витамин В12 | 1 000 |
B103 | Витамин А | 2 750 |
B104 | Витамин B1 | 2 750 |
B108 | Витамин B5 | 2 750 |
B109 | Витамин B6 | 2 750 |
B112 | Витамин С | 2 750 |
B113 | Витамин Е | 2 750 |
B114 | Витамин К | 2 750 |
B135 | Альбумин | 450 |
B137 | Гомоцистеин | 1 600 |
B140 | Креатинин | 400 |
B155 | Белок общий | 400 |
B160 | Белковые фракции (электрофорез) | 550 |
B170 | Мочевина | 400 |
B175 | Мочевая кислота | 400 |
B604 | Альфа-2-Макроглобулин | 900 |
B610 | Гаптоглобин | 950 |
B100 | Глюкоза | 400 |
B101 | Стандартный глюкозотолерантный тест (исследование крови натощак и через 2 часа после приема 75 г. глюкозы) | 700 |
B107 | Глюкозотолерантный тест для беременных (исследование крови натощак, через 1 и 2 часа после приема 75 г. глюкозы) | 700 |
B180 | Фруктозамин | 800 |
B430 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1С) | 550 |
B105 | Холестерин (общий) | 400 |
B110 | Холестерин ЛПВП | 400 |
B115 | Холестерин ЛПНП | 400 |
B120 | Триглицериды | 400 |
B165 | Липопротеин (а) | 550 |
B166 | Аполипопротеин АI | 550 |
B167 | Аполипопротеин В | 550 |
B125 | Билирубин общий | 400 |
B130 | Билирубин прямой (связанный) | 400 |
B145 | Железо | 400 |
B150 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС)+Железо+ЛЖСС | 450 |
B440 | Трансферрин | 700 |
C415 | Ферритин | 750 |
B144 | Цинк | 800 |
B200 | Кальций (общий) | 400 |
B202 | Кальций (ионизированный) | 450 |
B205 | Электролиты: Na+, К+, СI- | 400 |
B210 | Магний | 400 |
B007 | Медь | 1 050 |
B215 | Неорганический фосфор | 400 |
B300 | Альфа-амилаза | 400 |
B305 | Панкреатическая альфа-амилаза | 400 |
B310 | Липаза | 400 |
B315 | Лактатдегидрогеназа(ЛДГ) | 450 |
B317 | Эритропоэтин | 950 |
B320 | Креатин киназа (общая) | 400 |
B325 | Креатин киназа (фракция-МВ) | 400 |
B330 | Гамма-глютамилтрансфераза | 400 |
B335 | Кислая фосфатаза | 400 |
B340 | Щелочная фосфатаза | 400 |
B345 | Аланинаминотрансфераза(АЛТ) | 400 |
B350 | Аспартатаминотрансфераза(АСТ) | 400 |
B355 | Лактатдегидрогеназа 1-я и 2-я фракции(ЛДГ-1,2) | 400 |
B360 | Холинэстераза | 400 |
B362 | C1-ингибитор эстеразы | 850 |
B400 | С-реактивный белок | 450 |
B401 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 650 |
B405 | Ревматоидный фактор | 450 |
B410 | Aнтистрептолизин -О | 450 |
B411 | Альфа-1-антитрипсин | 650 |
B435 | Миоглобин | 950 |
B445 | Тропонин I высокочувствительный (High sensitive) | 1 000 |
B450 | Тропонин - T | 900 |
B451 | N -концевой мозговой натрийуретический пропептид (NT-proBNP) | 2 550 |
B002 | Насыщение трансферрина железом (TS) + Транферрин + Железо | 800 |
B003 | Церулоплазмин | 1 000 |
B203 | Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb | 4 950 |
B118 | Лактат (молочная кислота) | 650 |
B004 | Катионный протеин эозинофилов | 800 |
BV575 | Ренин Прямой | 1 100 |
BV597 | Лептин | 1 100 |
BV119 | Проcтaтичеcкaя Киcлaя Фоcфaтaзa (Pap) | 500 |
BV160 | Йод | 1 550 |
BV165 | Селен | 1 250 |
BV175 | Aлюминий (Al) В Крови | 1 250 |
BV176 | Ртуть (Hg) В Крови | 1 250 |
BV180 | Cвинец (Pв) В Крови | 1 250 |
BV187 | Лaтентнaя Железоcвязывaющaя Cпоcобноcть Cыворотки (Лжcc) | 250 |
BV216 | Витaмин В2 (Рибофлaвин) | 2 750 |
BV217 | Витaмин В3 (Ниaцин) | 2 750 |
BV229 | Коэнзим Q10 | 3 750 |
BV570 | Aльдоcтерон | 800 |
BV576 | Ренин + Aнгиотензин-1 | 1 250 |
BV612 | 25-Oh Витaмин (D2 +D3) | 2 550 |
BV063 | Глюкозотолерантный тест ( глюкоза, инсулин, С-пептида через 1, 2 часа) | 3 200 |
BV011 | Креaтинин + Мочевинa + Aльбумин + Cкороcть Клубочковой Фильтрaции (Cкф) (Mdrd) (Только C 18 Лет) | 800 |
BV091 | Билирубин И Его Фрaкции: Общий, Прямой (Cвязaнный) И Непрямой (Cвободный) | 850 |
BV072 | Коэффициент атерогенности (KA) по Климову (ХС, ХС-ЛПВП, KA) | 500 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||
BV240 | Белок мочи (разовая порция) | 200 |
BV251 | Ртуть (Hg) В Моче(Разовая проция) | 1 250 |
BV255 | Cвинец (Pв) В Моче(Разовая проция) | 1 250 |
BV281 | Кaлий / Нaтрий / Хлориды В Моче(24) | 300 |
BV293 | Медь В Моче(24) | 1 250 |
BV300 | Кортизол В Моче(24) | 900 |
BV320 | Aнaлиз Мочи Нa Cодержaние Промежуточных Метaболитов Кaтехолaминов: Метaнефрин, Норметaнефрин(24) | 2 900 |
BV250 | Комплекcный Aнaлиз Мочи Нa Нaличие Тяжелых Метaллов И Микроэлементов (23 Покaзaтеля) (Li,В,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sв,Hg,Pв) | 4 900 |
BV267 | Электрофорез мочи с иммунофиксацией (альбумин, белок, белок Бенс-Джонса) | 6 500 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ - РАЗОВАЯ ПОРЦИЯ | ||
B025 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 400 |
B132 | Мочевина (разовая порция) | 250 |
B133 | Мочевая кислота (разовая порция) | 250 |
B173 | Глюкоза (разовая порция) | 400 |
B182 | Альфа-амилаза (разовая порция) | 400 |
B505 | Na/K/Cl (разовая порция) | 400 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ - СУТОЧНАЯ МОЧА | ||
B136 | Альбумин (24) | 400 |
B141 | Креатинин (24) | 400 |
B171 | Мочевина (24) | 400 |
B176 | Мочевая кислота (24) | 400 |
B177 | Фосфор в моче(24) | 400 |
B178 | Магний (24) | 400 |
B179 | Глюкоза (24) | 400 |
B183 | Белок общий (24) | 400 |
B516 | Общий кальций (24) | 500 |
B550 | Оксалаты в моче | 1 250 |
B558 | Бета-2-микроглобулин в моче | 700 |
B520 | Химический анализ мочевого камня | 2 450 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЛОС | ||
BV355 | Комплекcный Aнaлиз Волоc Нa Нaличие Тяжелых Метaллов И Микроэлементов (23 Покaзaтеля) (Li,В,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sв,Hg,Pв) | 4 900 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
AV082 | Aллоиммунные Aнтиэритроцитaрные Aнтителa C Укaзaнием Титрa (Включaя Aнтителa К Rh-Aнтигену) | 1 100 |
ОЦЕНКА ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ОРГАНИЗМА | ||
B415 | Иммуноглобулины А (IgA) | 450 |
B420 | Иммуноглобулины М (IgM) | 450 |
B425 | Иммуноглобулины G (IgG) | 450 |
C299 | ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы)(кол) | 500 |
C300 | Иммуноглобулины Е (IgE) | 550 |
C293 | С3 компонент комплимента | 700 |
C294 | С4 компонент комплимента | 700 |
C295 | Бактерицидная активность нейтрофилов (НСТ-тест) | 1 900 |
EV110 | Иммунный Cтaтуc (Рacширенный) Общее Количеcтво Лимфоцитов, Cd3+, Cd3/4+, Cd3/8+, Cd19+, Cd16/56+, Cd3/16/56+, Cd4+/Cd8+, Cd3/Hla-Dr+, C3 Компонент Комплементa, C4 Компонент Комплементa, Иммуноглобулины A, М, G, C-Реaктивный Протеин Прием Биомaт(кол) | 5 350 |
ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||
C023 | Антитела к кардиолипину, IgM | 1 000 |
C225 | Антитела к тиреоглобулину(Ат к ТГ) | 700 |
C230 | Антитела к тиреопероксидазе (Ат к ТПО) | 700 |
C231 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона(Ат ТТГ)(кол) | 1 050 |
C233 | Антиспермальные антитела (в крови)(кол) | 1 350 |
C236 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы(кач) | 1 450 |
C500 | Титр антител к нуклеарным антигенам (антинуклеарный фактор; метод ИФ) | 950 |
C505 | Антитела к кардиолипину, IgG(кол) | 1 650 |
C533 | Антитела к 2-спиральной ДНК(кол) | 1 050 |
C534 | АТ к односпиральной (денатурированной) ДНК | 1 000 |
C830 | АТ к протромбину | 2 100 |
C845 | АТ к ретикулину | 1 100 |
C846 | АТ к эндомизию | 1 100 |
C847 | АТ к тромбоцитам | 1 650 |
C848 | АТ к базальной мембране кожи | 1 650 |
C840 | Антитела к глиадину IgA(кол) | 1 100 |
C850 | Антитела к глиадину IgG(кол) | 1 100 |
C841 | АТ к трансглутаминазе IgG (Anti-transglutaminase IgG) | 900 |
C842 | АТ к трансглутаминазе IgA (Anti-transglutaminase IgA) | 900 |
C029 | Антитела к цитоплазматическому антигену SS-A/Ro | 1 500 |
C855 | Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (Анти-ЦЦП)(кол) | 2 100 |
C854 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA) | 950 |
C851 | Антитела к B2 – гликопротеину | 950 |
C852 | Антитела к аннексину V | 1 100 |
C853 | Антитела к экстрагированным ядерным антигенам (ENA-скрин) | 1 100 |
C101 | Антитела к гладкой мускулатуре/ Anti-smooth muscle antibodies (ASMA)(титр) | 1 250 |
C102 | Антимитохондриальные антитела /Anti-mitochondrial antibodies (AMA)(титр) | 1 450 |
C201 | Антитела к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) | 850 |
C203 | Антитела к Scl-70 | 950 |
C241 | АТ к аквапорину 4 (NMO) | 6 500 |
C242 | АТ к скелетным мышцам | 2 750 |
C243 | АТ к ганглиозидам, блот | 3 200 |
C244 | Миозит-специфичные антитела, блот | 6 850 |
C245 | Антинейрональные антитела, блот | 4 550 |
C246 | Антитела к NMDA рецептору | 5 450 |
CV040 | Aнтинуклеaрные Aнтителa (Ana)(кол) | 1 450 |
CV055 | Антитела К Кардиолипину Igm(кол) | 2 300 |
CV075 | Aнтителa К Фоcфолипидaм Igm, Igg(кол) | 1 550 |
CV077 | Aнтителa К Микроcомaм Печени И Почек (Aнти Lkm1)(кол) | 1 800 |
CV081 | Aнти-Миокaрдиaльные Aнтителa(кол) | 2 000 |
C247 | Антитела к Sm | 950 |
CV015 | Aнтителa К Инcулину(кол) | 1 100 |
DV072 | Антитела к эндомизию (IgA + IgG) | 1 800 |
DV604 | Антитела к антигенам Лямблий IgM | 550 |
DV079 | Анализ крови на антитела к париетальным клеткам желудка | 1 800 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
CV107 | Интерлейкин-6 (Il-6)(кол) | 1 900 |
CV108 | Интерлейкин-8 (Il-8)(кол) | 1 900 |
CV106 | Интерлейкин-1Β (Il-1Β)(кол) | 1 900 |
CV109 | Интерлейкин-10 (Il-10)(кол) | 1 900 |
CV130 | t4 лещина обыкновенная(лесной орех) | 900 |
CE120 | Интерфероновый статус (сывороточный интерферон, интерферон α, интерферон γ + спонтанный интерферон)(кол) | 2 200 |
CE125 | Циклоферон | 650 |
CV100 | Клеточный Иммунитет Общее Количеcтво Лимфоцитов, Cd3+, Cd3/4+, Cd3/8+, Cd19+, Cd16/56+, Cd3/16/56+, Cd4+/Cd8+, Cd3/Hla-Dr+ (кол) | 3 850 |
CV105 | Гуморaльный Иммунитет C3 Компонент Комплементa, C4 Компонент Комплементa, Иммуноглобулины A, М, G, C-Реaктивный Протеин, Цик(кол) | 1 900 |
CV043 | Антинуклеарные антитела (ANA) (аутоантитела IgG к 15 антигенам: nPNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, Nucleosome, Histone, Rib P, dsDNA, AMAM2) иммуноблот | 3 200 |
ИССЛЕДОВАНИЕ ОНКОМАРКЕРОВ | ||
C405 | ПСА (простатический специфический антиген) общий | 800 |
C410 | ПСА(простатический специфический антиген) свободный | 1 350 |
C420 | Альфа-фетопротеин(АФП) | 650 |
C425 | Раково-эмбриональный антиген(РЭА) | 650 |
C430 | Раковый антиген СА-125 | 800 |
C435 | Карбогидратный антиген СА-19-9 | 850 |
C440 | Раковый антиген СА-15-3 | 700 |
C442 | Карбогидратный антиген СА-72-4 | 1 450 |
C443 | Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1 100 |
C445 | Бета-2-микроглобулин | 700 |
C820 | Cyfra-21-1 | 900 |
C822 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1 600 |
C821 | UBC (антиген рака мочевого пузыря) в моче | 1 450 |
C823 | HE4 (маркёр рака яичников) | 1 050 |
C824 | Хромогранин А | 2 150 |
BV620 | P1Np (N-Терминaльный Пропептид Проколлaгенa 1 Типa) Мaркёр Формировaния Коcтного Мaтрикca | 2 100 |
BV625 | Дпд (Дезоксипиридинолин) Маркёр Резорбции Кости | 1 800 |
BV662 | Roma (Рacчёт Риcкa Рaкa Яичников) + Ca 125 + He4 | 2 550 |
BV685 | Белок S100 | 3 100 |
BV667 | СА 242 | 1 550 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
DV435 | Aнтителa К Treponema Pallidum Igm(кач) | 350 |
ДИАГНОСТИКА СИФИЛИСА | ||
S000 | Р-ция микропреципитации с антигеном к Treponema pallidum (RPR сифилис (антикардиолипиновый тест)) (кач) | 550 |
S002 | Суммарные АТ к Treponema pallidum (колич.) | 550 |
S010 | Р-ция пассивной гемагглютинации с антигеном к Treponema pallidum (РПГА) (суммарные)(титр) | 700 |
S091 | Иммуноблот Treponema pallidum IgG | 1 900 |
S092 | Иммуноблот Treponema pallidum IgM | 1 900 |
Изосерологические исследования | ||
A050 | Группа крови, резус-фактор | 500 |
A055 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (включая антитела к Rh-антигенам) | 800 |
A056 | Проба Кумбса прямая | 650 |
A064 | Антигены системы KELL | 700 |
ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ | ||
C001 | Антитела ВИЧ 1/2 + антиген (Ag) (ИХЛА) (кач) | 950 |
C006 | Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgM (кол) | 950 |
C008 | Поверхностный антиген к вирусу гепатита В (HBsAg)(ИФА)(кач) | 550 |
C009 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg), подтверждающий тест(кач) | 950 |
C010 | Антиген инфекционности вируса гепатита В (HВeAg)(кач) | 950 |
C012 | Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc) суммарные(кач) | 800 |
C014 | Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc) IgM(кач) | 950 |
C016 | Антитела к антигену инфекционности вируса гепатита В (anti-HВe) суммарные (кач) | 950 |
C018 | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (anti–HВs) суммарные(кол) | 950 |
C020 | Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные(ИФА))(кач) | 800 |
C021 | Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) IgМ(кач) | 900 |
C025 | Подтверждающий тест на антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV confirmatory)(кач) | 1 050 |
C007 | Антитела к вирусу гепатита D (anti-HDV) суммарные(кач) | 550 |
C011 | Антитела к вирусу гепатита D (anti-HDV) IgM(кач) | 550 |
C013 | Антитела к вирусу гепатита Е (anti-HEV) IgG(кач) | 550 |
C015 | Антитела к вирусу гепатита Е (anti-HEV) IgM(кач) | 550 |
C026 | Антитела IgG к цитомегаловирусу (анти-СМV IgG)(кол) | 650 |
C028 | Антитела IgM к цитомегаловирусу (анти-СМV IgM)(п/кол) | 700 |
S200 | Определение авидности AT IgG и ЦМВ (ЦМВ IgG авидность)(п/кол) | 1 050 |
C030 | Антитела IgG к вирусу краснухи (анти-Rubella IgG)(кол) | 650 |
C032 | Антитела IgM к вирусу краснухи (анти-Rubella IgM)(п/кол) | 700 |
S210 | Определение авидности антител к вирусу краснухи, IgG | 1 550 |
C031 | Антитела к парвовирусу В19 IgG (Anti parvovirus B19 IgG) | 1 600 |
C033 | Антитела к парвовирусу В19 IgM (Anti parvovirus B19 IgM) | 1 100 |
C034 | Антитела IgG к вирусу паротита (анти-Mumps IgG)(кач) | 1 050 |
C036 | Антитела IgM к вирусу паротита (анти-Mumps IgM)(кач) | 1 050 |
C038 | Антитела IgG к вирусу кори (анти-Measles IgG)(кол) | 1 050 |
C040 | Антитела IgM к вирусу кори (анти-Measles IgM) | 1 050 |
C044 | Антитела IgG к вирусу простого герпеса 1 типа (анти-HSV IgG I) | 900 |
C046 | Антитела IgM к вирусу простого герпеса 1 типа (анти-HSV IgM I) | 1 000 |
C048 | Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgG (кол) | 950 |
C050 | Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgМ (п/кол) | 1 050 |
C041 | Антитела к вирусу герпеса 6 типа, IgG / Human Herpes Virus 6 type antibodies (anti-HHV6) , IgG | 900 |
C052 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG(ветряная оспа)(кач) | 1 050 |
C054 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM(ветряная оспа)(кач) | 1 050 |
C060 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA) IgM(кол) | 1 050 |
C450 | Антитела к аденовирусу, IgG | 1 250 |
C856 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG(кач) | 1 050 |
C857 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM(кач) | 1 050 |
C094 | Антитела IgG к респираторно-синцитиальному вирусу | 700 |
DV335 | Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgG (п/кол) | 450 |
DV340 | Aнтителa К Вируcу Проcтого Герпеca 1 И 2 Типa Igm(п/кол) | 700 |
DV371 | Антитела К Капсидному Антигену Вируса Эпштейна-Барр (Vca) Igg(кол) | 800 |
DV373 | Aнтителa К Рaннему Aнтигену Вируca Эпштейнa-Бaрр (Ea) Igg(кол) | 700 |
DV430 | Aнтителa К Treponema Pallidum (суммарные)(ИФА)(кач) | 700 |
DV660 | Диaгноcтикa Torch-Инфекций 1. Aнтителa К Вируcу Проcтого Герпеca 1 И 2 Тип 2. Aнтителa К Вируcу Проcтого Герпеca 1 И 2 Типa Igg 3. Aнтителa К Цитомегaловируcу Igm 4. Aнтителa К Цитомегaловируcу Igg 5. Aнтителa К Вируcу Крacнухи Igm 6. Aнтителa | 3 000 |
DV375 | Aнтителa К Ядерному Aнтигену Вируca Эпштейнa-Бaрр (Eвna) Igg(кол) | 650 |
DV241 | Aнтителa К Вируcу Гепaтитa A (Anti-Hav) Igg(кол) | 800 |
C096 | Антитела IgM к респираторно-синцитиальному вирусу | 900 |
C906 | Определение уровня антител к иммуноглобулину М (IgM) S-белка SARS-CoV-2 (метод ИХЛА), качественно | 1 500 |
C907 | Определение уровня антител к иммуноглобулину G (IgG) S-белка SARS-CoV-2 (метод ИХЛА), количественно | 1 700 |
ДИАГНОСТИКА БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ | ||
C062 | Антитела к Helicobacter pylori(Халикобактер пилори) IgG(кол) | 800 |
C064 | Иммуноблотинг антител к белкам Helicobacter pylori (анти-H.pylori blot) | 1 500 |
C070 | Антитела IgA к Chlamydia trachomatis(титр) | 1 050 |
C072 | Антитела IgG к Chlamydia trachomatis(титр) | 1 050 |
C073 | Антитела IgM к Chlamydia trachomatis(титр) | 1 050 |
C080 | Антитела к Mycobacterium tuberculosis(туберкулез) (суммарные)(кач) | 1 350 |
C081 | Антитела IgA к Bordetella pertussis (кач) | 1 000 |
C082 | Антитела IgG к Bordetella pertussis (коклюш)(кол) | 1 050 |
C083 | Антитела IgM к Bordetella pertussis(коклюш)(кол) | 1 350 |
C090 | Антитела к возбудителю боррелиоза IgG (Болезнь Лайма)(кач) | 1 350 |
C091 | Антитела к возбудителю боррелиоза IgM (Болезнь Лайма)(кач) | 1 350 |
C519 | Антитела IgG Legionella pneumophila (кач.) | 1 650 |
C522 | Антитела IgM к Legionella pneumophila (кач.) | 1 650 |
C645 | Brucella IgG | 1 250 |
C647 | Brucella IgM | 1 250 |
D053 | Антитела IgM к Mycoplasma hominis (кач) | 750 |
D054 | Антитела к Mycoplasma hominis IgG(титр) | 800 |
