+7 (495) 644-44-66
Солнцево, ул. Богданова, 52
Стоматологические услуги
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
CDENT | Прием врача стоматолога-терапевта | 1 500 |
CDENT1 | Прием врача стоматолога-хирурга | 1 100 |
CDENT3 | Прием врача стоматолога-ортопеда | 1 100 |
CDENT4 | Прием врача-стоматолога детского | 1 100 |
CORTHO | Прием врача-ортодонта | 1 350 |
DS | Услуга врача: осмотр пациента, оказание доврачебной стоматологической помощи | 750 |
ОРТОДОНТИЯ | ||
ODIAG | Ортодонтическая диагностика | 8 000 |
ORTTR | Ортодонтическое лечение с использованием трейнера для детей в возрасте от 2-х до 5 лет | 13 000 |
RET | Установка проволочного ретейнера (одна челюсть) | 10 000 |
ORMB1 | Ортодонтическая коррекция с применением одного металлического брекета | 3 000 |
ORMB2 | Повторный визит в рамках ортодонтической коррекции с применением металлической брекет-системы | 5 000 |
ORCB1 | Ортодонтическая коррекция с применением одного керамического брекета | 6 000 |
ORMB3 | Снятие одного металлического брекета | 900 |
ORCB2 | Снятие одного керамического брекета | 900 |
Лечение детей с молочными зубами и смешанным прикусом | ||
ORMIX11 | Изготовление и установка ортодонтических аппаратов при лечении детей с молочными зубами и смешанным прикусом (уровень1) | 15 000 |
ORMIX12 | Осмотр ортодонта в процессе лечения детей с молочными зубами и смешанным прикусом (продолжительность лечения 1 год/ 12 посещений) | 3 000 |
ORMIX21 | Изготовление и установка ортодонтических аппаратов при лечении детей с молочными зубами и смешанным прикусом (уровень 2) | 31 000 |
ORMIX22 | Осмотр ортодонта в процессе лечения детей с молочными зубами и смешанным прикусом (продолжительность лечения 1,5 года/ 18 посещений) | 3 000 |
ORMIX23 | Использование ортодонтического микроимпланта - за единицу | 12 000 |
Вестибулярные брекеты | ||
ORVB21 | Изготовление и установка ортодонтических аппаратов (уровень2) | 75 500 |
ORVB22 | Осмотр ортодонта в процессе лечения (продолжительность лечения 1,5 года/ 18 посещений) | 5 500 |
ORVB31 | Изготовление и установка ортодонтических аппаратов (уровень3) | 91 000 |
ORVB32 | Осмотр ортодонта в процессе лечения (продолжительность лечения 2года/ 24 посещения) | 5 500 |
ORVB41 | Изготовление и установка ортодонтических аппаратов (уровень4) | 110 500 |
ORVB42 | Осмотр ортодонта в процессе лечения (продолжительность лечения 2,5 года/ 30 посещений) | 4 200 |
Лингвальные брекеты | ||
ORLB11 | Изготовление и установка ортодонтических аппаратов (уровень1) | 89 500 |
ORLB12 | Осмотр ортодонта в процессе лечения (продолжительность лечения 1 год/ 12 посещений) | 6 000 |
ORLB13 | Изготовление ортодонтического лингвального аппарата | 63 000 |
ORLB14 | Фиксация лингвального ортодонтического аппарата | 100 500 |
Вестибулярные брекеты (одна челюсть) | ||
OR1VB11 | Изготовление и установка ортодонтических аппаратов (уровень1) | 50 000 |
OR1VB12 | Осмотр ортодонта в процессе лечения (продолжительность лечения 1 год/ 12 посещений) | 2 600 |
OR1VB21 | Изготовление и установка ортодонтических аппаратов (уровень2) | 6 750 |
OR1VB22 | Осмотр ортодонта в процессе лечения (продолжительность лечения 1,5 года/ 18 посещений) | 2 500 |
OR1VB31 | Изготовление и установка ортодонтических аппаратов (уровень3) | 87 000 |
OR1VB32 | Осмотр ортодонта в процессе лечения (продолжительность лечения 2года/ 24 посещения) | 2 500 |
Лингвальные брекеты (одна челюсть) | ||
OR1LB11 | Изготовление и установка ортодонтических аппаратов (уровень1) | 34 500 |
OR1LB12 | Осмотр ортодонта в процессе лечения (продолжительность лечения 1 год/ 12 посещений) | 4 500 |
OR1LB21 | Изготовление и установка ортодонтических аппаратов (уровень2) | 41 500 |
Система ИНВИЗАЛАЙН (INVISALIGN) | ||
ORINV3 | Виртуальный результат ортодонтического лечения по технологии ИНВИЗАЛАЙН | 46 000 |
ORINV4 | Каппы по технологии ИНВИЗАЛАЙН/ 1 уровень (до 14 капп) | 275 500 |
ORINV5 | Ортодонтическое лечение по технологии ИНВИЗАЛАЙН/ 1 уровень (до 14 капп) | 171 000 |
ORINV6 | Каппы по технологии ИНВИЗАЛАЙН/ 2 уровень (более 14 капп) | 229 500 |
ORINV7 | Ортодонтическое лечение по технологии ИНВИЗАЛАЙН/ 2 уровень (более 14 капп) | 229 500 |
ORINV8 | Ортодонтическое лечение с применением ретейнеров по технологии ИНВИЗАЛАЙН, 1 челюсть | 45 000 |
ORINV9 | Ортодонтическое лечение с применением ретейнеров по технологии ИНВИЗАЛАЙН, 2 челюсти | 45 000 |
Ортодонтическое лечение с помощью прозрачных капп | ||
ORCT1 | Ортодонтическое лечение с помощью прозрачных капп/перемещение одного зуба (уровень1) | 11 200 |
ORCT2 | Ортодонтическое лечение с помощью прозрачных капп /перемещение группы зубов (уровень2) | 14 000 |
ORCT3 | Ортодонтическое лечение с помощью прозрачных капп / комплексное лечение (уровень3) | 20 000 |
ORRET | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом при установке ретенционных аппаратов и пластин | 20 000 |
ORREP | Починка каппы либо ее замена вследствие утери | 3 200 |
РЕНТГЕН | ||
RX1 | Радиовизиография одного зуба / рентгеновский снимок одного зуба (первый снимок) | 500 |
RX1B | Радиовизиография одного зуба / рентгеновский снимок одного зуба (каждый последующий снимок) | 450 |
BLRX | Множественное радиовизиографическое исследование | 1 650 |
TELCRA | Телерентгенография челюстей (за снимок) | 1 200 |
RXFACE | Цефалографическое исследование /фас (за снимок) | 1 200 |
RXPROF | Телерентгенография черепа в боковой проекции (за снимок) | 1 200 |
SCAN | Прием врача-стоматолога терапевта по результатам компьютерной томографии | 4 300 |
SCAN 2 | Компьютерная томография верхней и нижней челюсти | 3 000 |
ПРОЦЕДУРЫ | ||
A2 | Анестезия (одна зона) | 1 000 |
DS2 | Использование коффердама | 800 |
DET | Снятие зубного камня (один сеанс) | 2 800 |
DET1 | Снятие зубного камня с подбором средств гигиены (один сеанс) | 3 700 |
DETPA | Частичное снятие зубного камня (одна челюсть) | 2 200 |
DETPA1 | Частичное снятие зубного камня с подбором средств гигиены (одна челюсть) | 2 800 |
DET2 | Снятие зубного камня при профосмотре (один сеанс) | 2 000 |
DS3 | Индивидуальный подбор средств гигиены | 550 |
DS2-001 | Использование ОптраГейт | 200 |
DET3 | Покрытие фторлаком (один сеанс) | 1 100 |
DET6 | Снятие зубных отложений в области 1-го зуба | 200 |
DET4 | Локальное обогащение 1-го зуба фтором | 200 |
DET7 | Airflow 1 сеанс | 950 |
ZBLW | Профессиональное отбеливание зубов ZOOM домашнее "WEEKENDER" | 8 200 |
BLANH | Средство для домашнего отбеливания домашнее, 6 шприцов | 3 500 |
BLAN1D | Oтбеливание одного зуба | 3 600 |
DBS1 | Отбеливание по системе Бейонд (верхняя, нижняя челюсть) | 13 000 |
DBS2 | Частичное отбеливание по системе Бейонд (одна челюсть) | 8 600 |
ZBLCAP | Стоматологическая каппа индивидуальная (одна каппа) для домашнего отбеливания и снятия чувствительности зубов после процедуры кабинетного отбеливания | 4 500 |
FLUOR | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (в кабинете стоматолога) | 1 650 |
HYG | Профессиональная гигиена полости рта | 6 000 |
HYG2 | Профессиональная гигиена полости рта при заболевании пародонта | 8 600 |
HYG3 | Профессиональная гигиена полости рта во временном прикусе | 4 200 |
POL | Полировка (один сеанс) | 900 |
REM | Реминерализация эмали | 1 100 |
IRRI1 | Ультразвуковые ирригации | 1 600 |
SIL | Серебрение зубов (1 зуб) | 200 |
DET8 | Cнятие мягкого зубного налета | 150 |
DET9 | Cнятие пигментированного налета | 250 |
DET10 | Cнятие пигментированного налета Airflow | 300 |
ICTR | Извлечение культевой вкладки | 4 100 |
MPD001 | Поддерживающая терапия заболеваний пародонта аппаратом Vector | 6 600 |
PDV001 | Лечение заболеваний пародонта аппаратом Vector (одна челюсть) | 7 200 |
PDV002 | Лечение заболеваний пародонта аппаратом Vector ( обе челюсти ) | 14 000 |
PDV003 | Лечение заболеваний пародонта аппаратом Vector ( 1 зуб ) | 750 |
SS001 | Поддесневой скейлинг ( обе челюсти ) | 4 500 |
SS002 | Поддесневой скейлинг (одна челюсть ) | 2 700 |
SS003 | Поддесневой скейлинг ( 1 зуб ) | 300 |
FIL1 | Постановка композитной пломбы на временный зуб | 2 500 |
PLASM1 | Плазмолифтинг в стоматологии | 2 500 |
Френулопластика губы | ||
FREL1 | Френулопластика (пластика уздечки) губы методом V-пластики (1 ст. сложности) | 4 000 |
FREL2 | Френулопластика (пластика уздечки) губы методом встречных треугольных лоскутов (2 ст. сложности) | 7 300 |
FREIN | Френулопластика (пластика уздечки) языка | 4 000 |
RTG | Направленная регенерация костной ткани (1 зуб) | 8 500 |
FGG | Лоскутная операция в полости рта с пересадкой свободного слизистого лоскута | 15 500 |
CTG 1 | Лоскутная операция в полости рта с пересадкой соединительно-тканного лоскута (уровень1) | 19 000 |
CTG 2 | Лоскутная операция в полости рта с пересадкой соединительно-тканного лоскута (уровень2) | 22 000 |
STG | Склеротерапия при гипертрофии десневого сосочка | 450 |
ТЕРАПИЯ | ||
TT1C | Лечение одного канала | 8 000 |
TT2C | Лечение двух каналов | 9 500 |
TT3C | Лечение трех каналов | 11 600 |
TT4C | Лечение четырех каналов | 13 500 |
TT5C | Лечение дополнительного канала | 1 850 |
TTCP | Временная обтурация каналов (за канал) | 1 200 |
TTTERM | Пломбирование с использованием термафила или горячей гуттаперчи (за канал) | 4 500 |
TTMIC | Лечение каналов под микроскопом (за канал) | 1 500 |
RETTC1 | Извлечение инородного тела из канала | 3 800 |
PULP | Пульпотомия | 2 250 |
PULP1 | Экстирпация пульпы | 2 800 |
RETTC | Дополнительный тариф за перепломбировку каналов / труднопроходимые каналы (за канал) | 2 800 |
1FCOM | Восстановление зуба пломбой (1 поверхность) | 6 000 |
2FCOM | Восстановление зуба пломбой (2 поверхности) | 6 700 |
3FCOM | Восстановление зуба пломбой (3 поверхности) | 7 500 |
1FCOM001 | Установка временной пломбы | 1 400 |
CRES1 | Восстановление коронковой части зуба с помощью пломбы | 6 000 |
CRES2 | Восстановление коронковой части зуба с пломбировачными материалами с использованием металлического анкерного штифта | 10 400 |
CRES3 | Восстановление коронковой части зуба с пломбировачными материалами с использованием стекловолоконного штифта | 12 500 |
CRES001 | Восстановление стенок зуба перед эндодонтическим лечением | 500 |
SCT | Лечение поверхностного кариеса | 2 500 |
6FCOM | Восстановление зуба пломбировочными материалами в целях эстетической реставрации | 10 400 |
FASCOM | Восстановление зуба фасеткой из композита | 10 200 |
RECST | Восстановление зуба под искусственную коронку | 4 700 |
RECAT | Восстановление зуба под искуственную коронку пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 5 300 |
RECAT1 | Восстановление зуба под искуственную коронку пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов | 6 200 |
SE | Запечатывание фиссуры зуба герметизирующим препаратом | 950 |
CONIC | Шинирование внутрикоронарное (композит и арматура) | 2 250 |
CONEX | Шинирование экстракоронарное (за 1 зуб) | 1 650 |
TT6C | Лечение канала молочного зуба | 3 400 |
SE1 | Герметизация фиссур молочного зуба | 2 600 |
SE2 | Герметизация фиссур постоянного зуба | 3 600 |
TTCP1 | Обтурация полости зуба лечебной пастой | 3 100 |
REMT | Реминерализующая терапия | 200 |
TT7C | Биомеханическая обработка одного корневого канала | 4 100 |
TT8C | Пломбирование одного корневого канала методом латеральной компакции | 4 100 |
TT9C | Биомеханическая обработка двух корневых каналов | 4 800 |
TT10C | Пломбирование двух корневых каналов методом латеральной компакции | 4 800 |
TT11C | Биомеханическая обработка трех корневых каналов | 5 800 |
TT12C | Пломбирование трех корневых каналов методом латеральной компакции | 4 800 |
TT13C | Биомеханическая обработка четырех корневых каналов | 6 750 |
TT14C | Пломбирование четырех корневых каналов методом латеральной компакции | 6 750 |
PACK003 | Наложение лечебной прокладки PRO Root MTA | 1 750 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
CPRO | Временная коронка (за единицу) | 4 100 |
CPRO2 | Временная коронка армированная (за единицу) | 4 500 |
CPRO3 | Временная пластмассовая коронка на винтовой фиксации | 4 100 |
CPRO4 | Временная коронка фрезерованная из РМАА | 4 500 |
CPRO5 | Временная коронка фрезерованная из РМАА на винтовой фиксации | 6 000 |
CPRO6 | Композитная коронка/винир | 11 000 |
CPRO8 | Металлокерамическая коронка на фрезерном каркасе | 18 000 |
CPRO9 | Металлокерамическая коронка на имплантат (винтовая фиксация, литьё) | 22 500 |
CPRO10 | Металлокерамическая коронка на имплантат (цементная фиксация) | 18 000 |
CPRO11 | Металлокерамическая коронка на имплантат на фрезерованном каркасе (цементная фиксация) | 23 000 |
CPRO12 | Металлокерамическая коронка на имплантат фрезерованная (винтовая фиксация, включая винт) | 38 500 |
CPRO13 | Керамическая коронка Emax (окрашивание) | 30 000 |
CPRO14 | Керамическая коронка Emax (наслоение) | 33 000 |
CPRO15 | Коронка на основе диоксида циркония на имплантат (винтовая фиксация) | 48 500 |
CPRO16 | Цельноциркониевая коронка | 34 000 |
FACPR | Временная фасетка (за единицу) | 4 100 |
FACPR2 | Диагностическая модель (за единицу) | 8 600 |
CTI | Восстановление зуба литой металлокерамической коронкой на основе кобальтохромового сплава (за единицу) | 17 500 |
JACK | Восстановление зуба корнкой на основе диоксида циркония (за единицу) | 40 000 |
ICTI2 | Восстановление зуба культевой вкладкой "telescope" (за единицу) | 10 900 |
ICYG | Восстановление зуба культевой вкладкой Штифт-кл 3 (за единицу) | 18 500 |
DMR | Снятие оттисков альгинатом, Изготовление диагностических моделей (2 оттиска, 2 модели) | 2 700 |
ONL0 | Восстановление зуба композитной вкладкой - одна поверхность (за единицу) | 9 900 |
ONL1 | Вкладка композитная - две и более поверхности (за единицу) | 11 700 |
ONCER | Восстановление зуба керамической вкладкой (за единицу) | 23 000 |
FACCER | Восстановление зуба керамической фасеткой (VINIRS) (за единицу) | 27 000 |
FACCER2 | Восстановление зуба люминирами - Lumineers (за единицу) | 47 000 |
REDRP3 | Мост Hugger | 32 000 |
REDRP | Частичный съемный протез пластмассовый | 18 000 |
REDRP1 | Частичный съемный протез нейлоновый | 48 000 |
REDRP1D | Частичный съемный протез пластмассовый с 1 зубом | 8 100 |
REDRP2D | Установка каждого последующего зуба в частичном съемном протезе | 2 500 |
REDR | Полный съемный протез пластмассовый | 25 500 |
REDR1 | Полный съемный протез нейлоновый | 64 000 |
REDR2 | Съемный протез высокоэстетичный | 100 000 |
REDR3 | Бюгельный протез простой | 40 000 |
REDR4 | Бюгельный протез многозвеньевой | 43 000 |
REDR5 | Бюгельный протез шинирующий | 55 500 |
REDR8 | Первичный телескопический колпачек | 4 100 |
REDR9 | Вторичный телескопический колпачок с композитной облицовкой | 5 000 |
REDR10 | Прикусной шаблон | 1 300 |
REDR11 | Прикусной шаблон на жестком базисе | 2 100 |
REDR12 | Индивидуальная ложка | 2 100 |
TT | Крепление (Аттачмент) (за единицу) | 7 300 |
REBAS | Перебазировка протеза (за единицу) | 4 500 |
REP | Починка протеза | 4 600 |
CRO1 | Снятие коронок, изготовленных вне клиники | 900 |
CRO2 | Фиксация коронок, изготовленных вне клиники | 900 |
WMOT | Изготовление восковой модели зубов (улыбки) "Waxup" | 9 500 |
OCTT | Диагностика и коррекция нарушений прикуса | 22 500 |
GO | Прикусная каппа | 5 400 |
WMOT2 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 2 700 |
GINR | Ретракция десны | 1 350 |
CASTR | Снятие слепка | 2 250 |
TEMK | Временная коронка изготовленная прямым способом | 3 200 |
TEMC | Временное восстановление культи зуба при заказе культевой вкладки под временную коронку | 1 650 |
DIAG2 | Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава (Jaw Traker/ BioPak) | 16 500 |
DIAG3 | Определение прикуса методом компьютерной диагностики (T-Scan-3) | 15 500 |
RIGCAP | Изготовление жесткой каппы в артикуляторе | 15 500 |
OCCL | Определение прикуса | 600 |
DMR1 | Наложение лицевой дуги, Изготовление моделей в артикуляторе | 2 800 |
DMR3 | Керамическая десна (в области 1 зуба) | 2 250 |
DMR4 | Диагностическая постановка зубов | 4 500 |
DMR5 | Изготовление каппы в вакуумформере | 3 100 |
DMR6 | Сплинт-шина | 15 000 |
DMR7 | Гирлянда | 650 |
DMR8 | Керамическое плечо | 1 000 |
WMOT3 | Восковая моделировка в артикуляторе (за 1 зуб) | 2 000 |
WMOT5 | Разборная модель (1 пара) | 3 600 |
CASTR1 | Снятие слепка с использованием индивидуальной ложки | 2 250 |
SGT | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 600 |
CRO3 | Восстановление молочного зуба коронкой | 4 700 |
METAL | Установка металлической платформы с винтовой фиксацией на имплантатах | 90 500 |
WMOT4 | 3D-моделирование перед имплантацией | 2 100 |
CYG | Восстановление зуба литой металлокерамической коронкой (за единицу) | 36 000 |
MIOCAP. | Миорелаксационная каппа | 10 000 |
ICTI | Восстановление зуба культевой вкладкой (за единицу) | 7 100 |
ИМПЛАНТАЦИЯ | ||
IMP1 | Имплантация (один имплантат) «AstraTech» | 50 000 |
IMP2 | Имплантация (поднадкостничный имплант) с применением синтетического костного материала | 40 500 |
IMP3 | Винт | 22 000 |
IMP4 | Формирователь десны | 2 700 |
IMP5 | Имплантация «Имплантиум» (один имплант) | 25 000 |
IMAB0 | Установка временного абатмента | 4 100 |
IMAB | Абатмент «AstraTech» | 20 000 |
IMAB1 | Балочная конструкция фрезерованная (1 опора) | 16 000 |
IMAB2 | Балочная конструкция литье (1 опора) | 12 000 |
IMAB3 | Индивидуальный абатмент фрезерованный (CoCr, Ti) | 17 000 |
IMAB4 | Хирургический шаблон (1-4 зуба) | 11 900 |
IMAB5 | Хирургический шаблон (5 и более зубов) | 15 000 |
IMAB6 | Фрезеровка стандартного абатмента | 2 000 |
IMAB7 | Абатмент чек, трансфер чек | 650 |
IMAB8 | Двойные DAB (двойной абатмент), implantium | 13 000 |
IMAB9 | Угловые AAB (угловой абатмент), implantium | 14 500 |
IMAB10 | Временные RAB ПЛАСТМАССА (временный абатмент), implantium | 7 200 |
IMAB11 | Приливаемые Co-Cr RAB (приливаемый абатмент), implantium | 13 500 |
IMABZ | Индивидуальный абатмент на основе диоксида циркония | 19 000 |
DENTFIX | Фиксированный протез | 130 500 |
INCR | Увеличение длины костного ложа имплантата с применением остеотомов | 4 700 |
BRIMPL | Техника прямой установки имплантов. Имплантация 1 челюсть | 214 500 |
BRIMPRO | Техника прямой установки имплантов. Временные коронки 1 челюсть | 86 000 |
IMP001 | Установка заглушки на имплант системы AstraTech | 3 500 |
ПАРАДОНТОЛОГИЯ И ХИРУРГИЯ ПОЛОСТИ РТА | ||
BIOOSS | Лечение с применением костеобразующего материала Bio Oss и изолирующей мембраны Bio Gide | 23 000 |
BIOOSS001 | Установка мембраны направленной регенерации Bio Gide 16x22 | 11 000 |
BIOOSS002 | Установка мембраны направленной регенерации Bio Gide 25x25 | 12 000 |
GTRAN | Забор десневого трансплантата с нёба | 14 000 |
APPL1 | Аппликации лекарственных средств на слизистые оболочки полости рта | 550 |
IRRI | Ирригация лекарственных средств под десну (область квадранта) | 450 |
APPL | Аппликация лекарственных средств на десну (область квадранта) | 450 |
PACK001 | Наложение лечебной повязки "Альвостаз" | 450 |
PACK002 | Наложение лечебной повязки "Стимул Ос" | 500 |
PACK | Фиксация пародонтальной повязки (область квадранта) | 1 000 |
Удаление зуба | ||
EXt1 | Удаление молочного зуба, подвижного зуб (1 ст. сложности) | 2 500 |
EXt2 | Удаление разрушенного молочного зуба, неподвижного постоянного зуба (2 ст. сложности) | 4 000 |
EXt3 | Удаление моляра, разрушенного постоянного зуба (3 ст. сложности) | 6 000 |
EXt4 | Удаление ретинированного и дистопированного зуба (4 ст. сложности) | 8 100 |
EXt5 | Сложное удаление моляра с применением бормашины и отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 7 000 |
CURAB | Вскрытие и кюретаж поднадкостничного абсцесса | 8 100 |
EX1R | Удаление остаточного корня | 5 800 |
Резекция верхушки корня | ||
RA1 | Резекция верхушки корня / 1 корень (уровень 1) | 8 600 |
RA2 | Резекция верхушки корня / 2 корня, небный корень (уровень2) | 12 150 |
RA3 | Резекция верхушки корня / премоляры и моляры верхней челюсти (уровень3) | 18 000 |
Удаление кисты | ||
REMC1 | Удаление кисты / однокорневой зуб (уровень1) | 7 900 |
REMC2 | Удаление кисты / двухкорневой зуб (уровень 2) | 8 100 |
REMC3 | Удаление кисты / трехкорневой зуб (уровень3) | 19 000 |
PCRE | Модификация формы альвеолярного отростка и альвеолярной части нижней челюсти | 7 500 |
Операция вестибулопластики в области | ||
PVE1 | Операция вестибулопластики в области 4-6 зубов | 10 600 |
PVE2 | Операция вестибулопластики в области 7-10 зубов | 15 500 |
PVE3 | Операция вестибулопластики в области 1 челюсти | 21 500 |
PVE4 | Использование материала Мукографт при проведении операции вестибулопластики | 10 400 |
PVE5 | Фибропластика в области 1-3 зубов. Расширение зоны прикрепленной десны | 4 100 |
Увеличение ширины альвеолярн. отр-ка методом костной пластики (аутотрансплантат / аллотрансплантат) | ||
ENL1 | Увеличение ширины альвеолярн. отр-ка методом костной пластики / 2 степень атрофии костной ткани | 19 000 |
ENL2 | Увеличение ширины альвеолярн. отр-ка методом костной пластики /3 степень атрофии костной ткани | 38 500 |
ENL3 | Увелич. ширины альв. отр-ка методом костной пластики после удаления зуба (за один зуб) | 6 000 |
Увеличение высоты альвеолярн.отр-ка методом костной пластики (аутотрансплантат / аллотрансплантат) | ||
AUG1 | Увеличение высоты альвеолярн.отр-ка методом костной пластики / 2 степень атрофии костной ткани (уровень1) | 19 500 |
AUG2 | Увеличение высоты альвеолярн.отр-ка методом костной пластики / 3 степень атрофии костной ткани (уровень2) | 38 500 |
Поднятие дна гайморовой пазухи (аутотрансплантат / аллотрансплантат) | ||
SINLIF1 | Поднятие дна гайморовой пазухи при срединном положении синуса в верхней челюсти (уровень1) | 56 000 |
SINLIF2 | Поднятие дна гайморовой пазухи при низком положении синуса в верхней челюсти (уровень2) | 95 000 |
SINLIF3 | Поднятие дна гайморовой пазухи закрытым методом | 24 500 |
Поднятие дна носовой полости (аутотрансплантат / аллотрансплантат) | ||
NASLI1 | Синус-лифтинг дна носовой полости, 2 степень атрофии костной ткани (уровень1) | 59 500 |
NASLI2 | Синус-лифтинг дна носовой полости, 3 степень атрофии костной ткани (уровень2) | 93 500 |
ELC | Вестибулопластика - операция удлинения коронковой части зуба (за один зуб) | 4 100 |
Обнажение коронковой части ретинированного зуба для фиксации брекета | ||
DEGAC1 | Обнажение коронковой части ретинированного зуба для фиксации брекета при подслизистом расположении зуба (1 ст. сложности) | 2 700 |
DEGAC2 | Обнажение коронковой части ретинированного зуба для фиксации брекета при поднадкостничном положении зуба (2 ст. сложности) | 3 600 |
DEGAC3 | Обнажение коронковой части ретинированного зуба для фиксации брекета при расположении зуба в толще костной ткани (3 ст. сложности) | 5 000 |
DEGAC4 | Обнажение коронковой части ретинированного зуба для фиксации брекета при расположении зуба с небной поверхности верхней челюсти (4 ст. сложности) | 6 800 |
DECAP | Иссечение слизистого "капюшона" при перикороните | 3 200 |
FIBRO | Иссечение фибромы | 3 600 |
PAPIL | Иссечение папилломы | 2 500 |
SUTPL | Прошивание ранулы | 2 300 |
GING1 | Гингивэктомия (1 зуба) | 2 700 |
GING2 | Гингивэктомия (1-3 зубов) | 5 000 |
GING3 | Гингивэктомия (4-5 зубов) | 9 500 |
GING4 | Гингивэктомия (область квадранта) | 14 500 |
CUR | Кюретаж пародонтальных карманов (1 челюсть) | 6 300 |
CUR1D | Кюретаж пародонтальных карманов (1 зуб) | 900 |
CURC1 | Открытый кюретаж пародонтальных карманов (1-3 зуба) | 6 400 |
CURC2 | Открытый кюретаж пародонтальных карманов (4-5 зубов) | 9 500 |
CURC3 | Открытый кюретаж пародонтальных карманов (область квадранта) | 12 150 |
Вскрытие и кюретаж пародонтального абсцесса | ||
ABCU | Вскрытие и кюретаж пародонтального абсцесса в области 1-2 зубов (1 ст. сложности) | 6 500 |
ABCU2 | Вскрытие и кюретаж пародонтального абсцесса в области 3-х и более зубов (2 ст. сложности) | 7 900 |
PWF | Вскрытие и кюретаж пародонтального абсцесса / лоскутная операция в области секстанта | 19 000 |
EXKP | Пункция кисты полости рта (1 зуб) | 8 100 |
ALGR | Лоскутная операция в полости рта (1 зуб) | 9 500 |
ALGR1 | Лоскутная операция в полости рта (за каждый последующий зуб) | 5 400 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ К ПРОЦЕДУРАМ | ||
SUT | Наложение швов | 900 |
PLQT1 | Хирургическая обработка раны с применением методики "Placet" (уровень1) | 4 200 |
PLQT2 | Хирургическая обработка раны с применением методики "Placet" (уровень2) | 6 300 |
STITCH | Снятие швов | 650 |
Остеотомия | ||
OSTEO 1 | Остеотомия в области одного зуба (уровень1) | 2 200 |
OSTEO 2 | Остеотомия в области 3-х и более зубов (уровегь2) | 6 700 |
Использование синтетического костного материала | ||
ADD 1 | Использование синтетического костного материала / 0,5 грамм (уровень1) | 15 500 |
ADD 2 | Использование синтетического костного материала / 1 и более грамм | 17 000 |
AINFL | Внутриротовые противовоспалительные блокады | 600 |
Мы стараемся своевременно обновлять размещенный на сайте прайс-лист, однако, во избежание возможных недоразумений, уточняйте, пожалуйста, стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефону: +7 (495) 644 44 66. Предложение не является публичной офертой.