Программы ведения беременности
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
PRG98 | Программа ведения беременности (I триместр) | 41 160 |
PRG98.1 | Программа ведения беременности (II триместр) | 54 200 |
PRG98.2 | Программа ведения беременности (III триместр) | 70 280 |
PRG98.3 | Программа ведения беременности (I - III триместр) | 110 480 |
PRG98.4 | Программа ведения беременности (II - III триместр) | 95 360 |
СОСТАВ ПРОГРАММ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Код | Наименование услуги | I триместр | II триместр | III триместр | I-III триместры | II-III триместры | |
Консультации специалистов | |||||||
CDENT | Прием врача стоматолога-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CN1 | Прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
CN16 | Прием врача-гинеколога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CN17 | Консультацию врача офтальмолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CN23 | Прием врача-отоларинголога | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
FCN16 | Повторный прием врача-гинеколога | 2 | 3 | 5 | 10 | 8 | |
Лабораторные исследования | |||||||
MS8 | Забор крови из пальца | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
MS7 | Венопункция (взрослые, дети) | 3 | 3 | 5 | 12 | 9 | |
A000 | Общеклиническое исследование крови с подсчетом лейкоцитарной формулы | 2 | 3 | 5 | 10 | 8 | |
A005 | Скорость оседания эритроцитов(СОЭ (Westergren)) | 2 | 3 | 5 | 10 | 8 | |
A020 | АЧТВ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
A025 | Протромбиновое время с МНО | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
A027 | Тромбиновое время | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
A030 | Фибриноген | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
A035 | Антитромбин III | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
A050 | Группа крови, резус-фактор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
B100 | Глюкоза | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
B105 | Холестерин (общий) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
B107 | Глюкозотолерантный тест для беременных (исследование крови натощак, через 1 и 2 часа после приема 75 г. глюкозы) | - | 1 | 1 | - | 2 | |
B140 | Креатинин | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
B145 | Железо | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
B170 | Мочевина | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
B175 | Мочевая кислота | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
B183 | Белок общий (24) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
B340 | Щелочная фосфатаза | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
B345 | Аланинаминотрансфераза(АЛТ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
B350 | Аспартатаминотрансфераза(АСТ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
B430 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1С) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
B502 | Общеклиническое исследование мочи с микроскопией осадка | 2 | 3 | 5 | 10 | 8 | |
BV091 | Билирубин И Его Фрaкции: Общий, Прямой (Cвязaнный) И Непрямой (Cвободный) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
C001 | Антитела ВИЧ 1/2 + антиген (Ag) (ИХЛА) (кач) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
C014 | Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc) IgM(кач) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
C021 | Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) IgМ(кач) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
C200 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
C205 | Общий трийодтиронин (T3-общий) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
C220 | Свободный тироксин(Т4-свободный) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
C415 | Ферритин | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
C515 | D-димер | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
DV660 | Диaгноcтикa Torch-Инфекций 1. Aнтителa К Вируcу Проcтого Герпеca 1 И 2 Тип 2. Aнтителa К Вируcу Проcтого Герпеca 1 И 2 Типa Igg 3. Aнтителa К Цитомегaловируcу Igm 4. Aнтителa К Цитомегaловируcу Igg 5. Aнтителa К Вируcу Крacнухи Igm 6. Aнтителa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
G005 | Программа пренатального скрининга I триместра. Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А).Хорионический гонадотропин, свободная ?-субъединица | 1 | - | - | 1 | - | |
G007 | Программа пренатального скрининга II триместра. Альфа-фетопротеин. Хорионический гонадотропин, свободная ?-субъединица. Эстриол свободный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
M301 | Цитологическое исследование соскоба шейки матки методом жидкостной цитологии (PAP Smear) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
MC072 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибы, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады)1 локализация | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
MV050 | Посев на аэробные и анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
DRMT1 | Взятие мазков уретральных, вагинальных, анальных | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
ENT1 | Забор материалов на бактериологическое и цитологическое исследование | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
PV281 | Диагностика ИППП-8 (качественно) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
S000 | Р-ция микропреципитации с антигеном к Treponema pallidum (RPR сифилис (антикардиолипиновый тест)) (кач) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Функциональная диагностика | |||||||
USI23 | УЗ-допплерография маточно-плацентарного кровотока | - | 1 | 2 | 2 | 2 | |
FD10 | ЭКГ (в 12-ти отведениях) ПА5-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
GNC1 | Кардиотокография плода (КТГ) | - | - | 5 | 5 | 5 | |
USI7 | УЗИ в первом триместре беременности | 2 | - | - | 2 | - | |
USI8 | УЗИ матки и плода во втором триместре беременности | - | 2 | - | 2 | 2 | |
USI9 | УЗИ матки и плода в третьем триместре беременности | - | - | 2 | 2 | 2 | |
Дополнительные услуги | |||||||
CN19_PRG | Пренатальный приём педиатра (в рамках программы Ведения беременности) | - | - | 1 | 1 | 1 |
Мы стараемся своевременно обновлять размещенный на сайте прайс-лист, однако, во избежание возможных недоразумений, уточняйте, пожалуйста, стоимость услуг у администраторов на ресепшн или в контакт-центре по телефону: +7 (495) 644 44 66. Предложение не является публичной офертой.